Nr. Crt. | Clasa/ Grupa | nr. elevi | Nr. Crt. | Clasa | nr.elevi | |
1 | Grad.Hot. Grupa Mica | 26 | 17 | clasa a IX-a S | 29 | |
2 | Grad. Hot. Grupa Mare | 25 | 18 | Clasa a IX-a N | 30 | |
3 | Gradinita Nr.2 Hotarele-Deal | 10 | 19 | Clasa a IX-a E | 28 | |
4 | Gradinita Nr.3 Hotarele-Scarisoara | 13 | 20 | Clasa a X-a S1 | 22 | |
21 | Clasa a X-a S2 | 25 | ||||
TOTAL PRESCOLAR | 74 | 22 | Clasa a X-a E | 27 | ||
23 | Clasa a XI-a S | 28 | ||||
5 | Clasa pregatitoare | 22 | 24 | Clasa a XI-a N | 19 | |
6 | Clasa I | 25 | 25 | Clasa a XI-a E | 31 | |
7 | Clasa a II- a A | 20 | 26 | Clasa a XII-a S | 30 | |
8 | Clasa a II-a B | 15 | 27 | Clasa a XII-a N | 27 | |
9 | Clasa a III-a A | 17 | 28 | Clasa a XII-a I | 14 | |
10 | Clasa a III-a B | 16 | 29 | Clasa a XII-a E | 22 | |
11 | Clasa a IV-a | 19 | ||||
TOTAL LICEAL | 332 | |||||
TOTAL PRIMAR | 134 | |||||
30 | Personal dicactic | 47 | ||||
12 | Clasa a V-a | 21 | 31 | Personal didactic auxiliar | 5 | |
13 | Clasa a VI -a | 19 | 32 | Personal nedidactic | 11 | |
14 | Clasa a VII- a A | 16 | ||||
15 | Clasa a VII- a B | 15 | Total personal | 63 | ||
16 | Clasa a VIII-a | 20 | ||||
TOTAL GIMNAZIAL | 91 | TOTAL GENERAL = 694 |
Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: